index_ros
 
strona startowa Oferta Promienniki rurowe Dane techniczne
 

Dane techniczne dwustopniowych rur promieniujących typ EHL

Model

 Moc palnika
Rodzaj gazu
Maks. godz. zużycie gazu
Średnica dyszy palnika
Średnica wlotu powietrza
 Długość zawirowywacza
 Długość całkowita
 Ciężar
 standard
 układ L i U

[ - ]

 [kW]
 [ - ]
 [Nm3/h]
 [mm]
 [mm]
 [m]
 [m]
[m]
 [kG]
EHL 20-75/50  19,8 / 13,5  GZ-35  2,97  4,98  33,3  4,22  3,36  6,6  55
 GZ-50  2,30  4,22  39,7
 GZ41,5  2,64  4,50  39,7
 propan  0,79  2,58  41,3
EHL 30-75/50  19,8 / 13,5  GZ-35  2,97  4,98  33,3  3,36  2,52  9,6  73
 GZ-50  2,30  4,22  39,7
 GZ41,5  2,64  4,5  39,7
 propan  0,79  2,58  41,3
EHL 30-100/65  26,1 / 17,1  GZ-35  3,92  5,61  39,7  4,22  4,22
 GZ-50  3,03  4,85  41,3
 GZ41,5  3,48  5,18  41,3
 propan  1,04  2,95  49,2
EHL 40-75/50  19,8 / 13,5  GZ-35  2,97  4,98  33,3  1,68  1,68  12,5  86
 GZ-50  2,30  4,22  39,7
 GZ41,5  2,64  4,50  39,7
 propan  0,79  2,58  41,3
EHL 40-100/65  26,1 / 17,1  GZ-35  3,92  5,61  39,7  3,36  2,52
 GZ-50  3,03  4,85  41,3
 GZ41,5  3,48  5,18  41,3
 propan  1,04  2,95  49,2
EHL 40-150/100  39,6 / 26,1  GZ-35  --------  --------  --------
 GZ-50  4,60  5,41  47,6
 GZ41,5  5,28  5,79  47,6
 propan  1,58  3,66  54,0
EHL 50-100/65  26,1 / 17,1  GZ-35  3,92  5,61  39,7  1,68  1,68  15,5  109
 GZ-50  3,03  4,85  41,3
 GZ41,5  3,48  5,18  41,3
 propan  1,04  2,95  49,2
EHL 50-150/100  39,6 / 26,1  GZ-35  --------  --------  --------  3,36  2,52
 GZ-50  4,60  5,41  47,6
 GZ41,5  5,28  5,79  47,6
 propan  1,58  3,66  54,0
EHL 60-150/100  39,6 / 26,1  GZ-35  --------  --------  --------  1,68  0  18,4  123
 GZ-50  4,60  5,41  47,6
 GZ41,5  5,28  5,79  47,6
 propan  1,58  3,66  54,0
Przelicznik dla propanu w warunkach normalnych ( 0˚C i 1,013bar):
1[m3] gazu = 2,02[kg] = 3,77[litrów] ciekłego propanu
 
   
SERWISY ECO INSTAL
 
 
 
napisz do nas start
© ECO INSTAL