index_ros
 
strona startowa Oferta Promienniki rurowe Dane techniczne
 

Dane techniczne jednostopniowych rur promieniujących typ EDX

Model
 Moc palnika
 Rodzaj gazu
 Maks. godz. zużycie gazu
 Średnica dyszy palnika
 Średnica wlotu powietrza
 Długość zawirowywacza
 Długość całkowita
 Ciężar
 standard
 układ L i U
[ - ]  [kW]  [ - ]  [Nm3/h]  [mm]  [mm]  [m]  [m]  [m]  [kG]
EDX 20-50  13,5  GZ-35  2,03  4,09  33,3  4,22  3,36  6,6  55
 GZ-50  1,57  3,26  36,5
 GZ41,5  1,80  3,57  36,5
 propan  0,54  2,18  39,7
EDX 20-60  16,2  GZ-35  2,43  4,39  33,3
 GZ-50  1,88  3,73  36,5
 GZ41,5  2,16  3,99  36,5
 propan  0,65  2,37  39,7
EDX 20-75  19,8  GZ-35  2,97  4,98  33,3
 GZ-50  2,30  4,22  39,7
 GZ41,5  2,64  4,50  39,7
 propan  0,79  2,58  41,3
EDX 30-50  13,5  GZ-35  2,03  4,09  33,3  3,36  2,52  9,6  73
 GZ-50  1,57  3,26  36,5
 GZ41,5  1,80  3,57  36,5
 propan  0,54  2,18  39,7
EDX 30-60  16,2  GZ-35  2,43  4,39  33,3
 GZ-50  1,88  3,73  36,5
 GZ41,5  2,16  3,99  36,5
 propan  0,65  2,37  39,7
EDX 30-75  19,8  GZ-35  2,97  4,98  33,3
 GZ-50  2,30  4,22  39,7
 GZ41,5  2,64  4,5  39,7
 propan  0,79  2,58  41,3
EDX 30-100  26,1  GZ-35  3,92  5,61  39,7  4,22  4,22
 GZ-50  3,03  4,85  41,3
 GZ41,5  3,48  5,18  41,3
 propan  1,04  2,95  49,2
EDX 40-50  13,5  GZ-35  2,03  4,09  33,3  1,68  1,68  12,5  86
 GZ-50  1,57  3,26  36,5
 GZ41,5  1,80  3,57  36,5
 propan  0,54  2,18  39,7
EDX 40-60  16,2  GZ-35  2,43  4,39  33,3
 GZ-50  1,88  3,73  36,5
 GZ41,5  2,16  3,99  36,5
 propan  0,65  2,37  39,7
EDX 40-75  19,8  GZ-35  2,97  4,98  33,3
 GZ-50  2,30  4,22  39,7
 GZ41,5  2,64  4,50  39,7
 propan  0,79  2,58  41,3
EDX 40-100  26,1  GZ-35  3,92  5,61  39,7  3,36  2,52
 GZ-50  3,03  4,85  41,3
 GZ41,5  3,48  5,18  41,3
 propan  1,04  2,95  49,2
EDX 40-125  32,9  GZ-35  4,94  6,76  46,0
 GZ-50  3,82  5,22  46,0
 GZ41,5  4,39  5,61  46,0
 propan  1,32  3,26  52,4
EDX 40-150  39,6  GZ-35  --------  --------  --------
 GZ-50  4,60  5,41  47,6
 GZ41,5  5,28  5,79  47,6
 propan  1,58  3,66  54,0
EDX 50-100  26,1  GZ-35  3,92  5,61  39,7  1,68  1,68  15,5  109
 GZ-50  3,03  4,85  41,3
 GZ41,5  3,48  5,18  41,3
 propan  1,04  2,95  49,2
EDX 50-125  32,9  GZ-35  4,94  6,76  46,0  3,36  2,52
 GZ-50  3,82  5,22  46,0
 GZ41,5  4,39  5,61  46,0
 propan  1,32  3,26  52,4
EDX 50-150  39,6  GZ-35  --------  --------  --------
 GZ-50  4,60  5,41  47,6
 GZ41,5  5,28  5,79  47,6
 propan  1,58  3,66  54,0
EDX 60-125  32,9  GZ-35  4,94  6,76  46,0  1,68  0,84  18,4  123
 GZ-50  3,82  5,22  46,0
 GZ41,5  4,39  5,61  46,0
 propan  1,32  3,26  52,4
EDX 60-150  39,6  GZ-35  --------  --------  --------  0
 GZ-50  4,60  5,41  47,6
 GZ41,5  5,28  5,79  47,6
 propan  1,58  3,66  54,0
Przelicznik dla propanu w warunkach normalnych ( 0˚C i 1,013bar):
1[m3] gazu = 2,02[kg] = 3,77[litrów] ciekłego propanu
 
   
SERWISY ECO INSTAL
 
 
 
napisz do nas start
© ECO INSTAL